在新型冠狀病毒蔓延世界各地的時候,與病毒相關資訊充斥媒體,到底那些訊息才可以相信? 藏在資訊裡的魔鬼,可能誤導科學研究的結果,如果將其用於自身或病人照護,將導致不良的結果。在資訊爆炸的時代,學習用更精準的眼光、正確進行資訊文獻評讀,是當代健康照護者必備的核心技能。如果您正在進行系統性文獻回顧或統合分析研究,使用最新的文獻評讀工具,更是投稿致勝的關鍵。
一、日期:2020年7月4日 (六) 至7月5日 (日)
二、地點:張榮發基金會國際會議中心803會議室
三、主辦單位:考科藍臺灣研究中心(Cochrane Taiwan)
四、參加對象:對實證健康照護及系統性文獻回顧基本概念有興趣的人員,限額80名。
五、報名網站:http://imohw.tmu.edu.tw/events/ (截止日期:2020年6月19日或額滿為止)
六、費用:
早鳥價 (2020年5月31日前) | 新台幣24,000元 |
考科藍臺灣研究中心志工 (含翻譯志工) | 新台幣26,000元 |
北醫暨附屬醫院教職員生/台灣實證醫學學會會員 | 新台幣28,000元 |
非會員 | 新台幣30,000元 |
七、繳費資訊:
1.匯款銀行:華南商業銀行-南永和分行
匯款帳號:169-10-005800-1 [銀行代碼: 008]
戶名:碩睿資訊有限公司
注意事項:
2. 匯款完成,請將下列資訊回傳至amy@sydt.com.tw
(1)匯款收執聯,需註明2020 SR工作坊報名費、報名者姓名
(2)務必註明收據開立機構抬頭及統一編號
(3)匯款完成後,請提供帳號後五碼amy@sydt.com.tw (非匯款收據流水號)
3. 超額時,依完成報名事宜時間先後順序遞補。
4. 收據將於工作坊當天報到時一併提供。
八、工作坊議程:
時間 | 7/4 (六) | 講者 |
08:40-09:00 | 報到 | |
09:00-10:00 | L1:從零開始,找一個可以發表的題目 | 譚家偉 |
10:00-10:30 | L2:快速海撈,去蕪存菁 | 陳杰峰 |
10:30-10:40 | 茶歇小憩 | |
10:40-11:20 | L3:文獻搜尋方程式 [P+C進入E=F] | 黃采薇 |
11:20-11:50 | L4:Inclusion criteria 與PRISMA flowchart的情人互動 | 譚家偉 |
11:50-12:10 | S1:搜尋-實作練習 | 分組討論 |
12:10-13:20 | 午餐 | |
13:20-14:00 | S2:五星級賣相 - Table 1的產出 | 侯文萱 |
14:00-14:50 | L5:Cochrane 最新文獻評讀法 | 官怡君 |
14:50-15:10 | S3:實作練習 | 分組討論 |
15:10-15:30 | 茶歇小憩 | |
15:30-15:50 | L6:觀察性研究怎麼評 | 侯文萱 |
15:50-16:30 | L7:Data extraction - 40分鐘文獻數據萃取法 | 官怡君 |
16:30-17:10 | S4:實作練習 | 分組討論 |
17:10-17:30 | 整理再出發 | 所有講師 |
17:30~ | 短暫休息再出發~ |
時間 | 7/5(日) | 講者 |
09:00-09:30 | L8:讓你的成果被看到 - 完成森林圖 | 黃采薇 |
09:30-10:00 | S5:實作練習 | 分組討論 |
10:00-10:30 | L9:讓你的證據成建議 - 完成GRADE finding | 陳可欣 |
10:30-10:50 | 茶歇小憩 | |
10:50-11:20 | S6:實作練習-GRADEpro GDT | 黃采薇 |
11:20-11:40 | L10:插旗PROSPERO - 登錄的重要 | 譚家偉 |
11:40-12:50 | 午餐 | |
12:50-13:20 | L11:大概念架構 小場景佈置 – 啟動SR寫作 | 譚家偉 |
13:20-13:50 | L12:寫作不卡關 | 羅爾維 |
13:50-14:30 | S7:實作練習 | 分組討論 |
14:30-14:50 | 茶歇小憩 | |
14:50-15:20 | L13:寫作方程式,論文的經緯度- EQUATOR | 陳杰峰 |
15:20- 15:40 | L14:知識用的到才有價值 | 陳可欣 |
15:40-16:10 | L15:成功投稿,讓世界看到 # Cochrane Taiwan can help! | 譚家偉 |
16:10-16:30 | 意見交流 | 所有講師 |
16:30~ | 期待再相會~ |
|
九、活動課程聯絡人:
聯絡人:曾小姐
電 話:02-27361661#3633